Equipment

設備情報

主要設備

型式(t) メーカー タイバー間隔
(H×V)
金型取付盤寸法
(㎜)
射出容量
(㎝3
最小型厚
(㎜)
最大型厚
(㎜)
型開きストローク
(㎜)
油圧中子装置
Si-950 東洋機械金属 1320×1320 1750×1750 3927 500 1100 1200
J650AD 日本製鋼所 1060×960 1500×1400 3613 450 1000 1000
J450 EⅢ-2M DSI仕様 日本製鋼所 810×810 1175×1175 1660 380 750 800
J450ELⅢ 日本製鋼所 810×810 1210×1210 1663 350 750 800
J450ADS 日本製鋼所 900×810 1300×1210 1513 350 796 800
J350AD 日本製鋼所 730×730 1085×1085 1059 300 670 700
J180ADS 日本製鋼所 590×560 810×780 299 200 500 470
Si-280-6 東洋機械金属 730×730 940×940 763 300 650 600
Si-280V 東洋機械金属 730×730 940×940 763 300 650 600
Si-280Ⅲ 東洋機械金属 730×730 940×940 763 250 600 580  
Si-180V 東洋機械金属 560×560 780×780 393 200 500 470
J130ADS 日本製鋼所 530×510 710×690 160 150 450 400  
  • 650t成型機

  • 130t成型機

  • マグネットクランプ

  • 生産管理システム「MICS7」

周辺設備

除湿乾燥機

重量 台数
300㎏ 1台
200㎏ 2台
100㎏ 5台
60㎏ 3台
30㎏ 2台

粉砕機

馬力 台数
30馬力 1台
5馬力 5台
3馬力 3台
  • 大型粉砕機
    ※平成24年度ものづくり補助金にて導入

  • 除湿乾燥機
    ※成形機全台に設置

page top